Le tableau des tailles ci-dessous sert de guide général pour vous aider à trouver votre taille.
*** Nous vous conseillons de choisir votre taille habituelle.
Taille | Longueur du pied |
35 | 22.1 - 22.5 |
36 | 22.6 - 23.0 |
37 | 23.1 - 23.5 |
38 | 23.6 - 24.0 |
39 | 24.1 - 24.5 |
40 | 24.6 - 25.0 |
41 | 25.1 - 25.5 |
42 | 25.6 - 26.0 |
43 | 26.1 - 26.5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|